美亚意外伤害保障
保障计划及套餐推荐
保障项目 | 保险金额 (单位: 元) | |||
---|---|---|---|---|
标准计划 | 经典计划 | |||
意外身故及伤残保障 | 200,000 | 300,000 | ||
双倍给付(公共交通意外) | 200,000 | 300,000 | ||
意外医药补偿(每次事故限额) | 10,000 | 15,000 | ||
月保费用 | 个人计划 | 65 | 96 | |
双人计划 | 117 | 173 | ||
个人及子女计划 | 85 | 125 | ||
家庭三人计划 | 135 | 199 | ||
本保障的成年被保险人及其配偶的投保年龄为18周岁至65周岁,续保可至70周岁;其未成年子女的投 |
本注意事项:本产品介绍仅供参考,不构成保险合同的一部分. 具体保险责任和责任免除等详细内容,请参阅保险和条款,并以其规定为准